弘前市歴史的風致維持向上計画
| 平成22年2月4日認定 |
| 平成23年3月30日軽微な変更 |
平成21年12月22日に国(文部科学省、国土交通省。農林水産省)に申請した「弘前市歴史的風致維持向上計画」は、平成22年2月4日付で認定されました。
市は、この計画に基づき、先人から受け継いだ歴史的・文化的資産の維持・向上に努めるとともに積極的な活用を図り、市民が誇りに思えるまち、また、来街者にとっても魅力あふれるまちにするため、弘前の歴史的風致を活かしたまちづくりに取り組んでいきます。
歴史的風致とは
弘前城や伝統的建造物群、寺院がいなどの歴史的な街並みと、ねぷたまつりやお山参詣などの歴史と伝統を反映した生活や行事が、一体となって受け継がれている良好な市街地環境のことです。
| ※ | 「弘前市歴史的風致維持向上計画概要」をご覧いただくためには、アドビシステムズ社(Adobe Systems Incorporated)のAdobe Acrobat、または同社が無償配布しているAdobe Readerが必要です。いずれもお持ちでない場合は、アイコンからダウンロードし、インストールを完了してからご利用ください。 |
弘前市歴史的風致維持向上計画概要| ◎ 計画期間: | 平成21年度〜平成30年度 | |
| ◎ 弘前市の歴史的風致: | 1. | 弘前さくらまつりに見る歴史的風致 |
| 2. | 弘前ねぷたまつりに見る歴史的風致 | |
| 3. | 宵宮に見る歴史的風致 | |
| 4. | 津軽伝統工芸職人たちに見る歴史的風致 | |
| 5. | お山参詣に見る歴史的風致 | |
| ◎ 重点区域: | 1. | 弘前城下町地区 約395ヘクタール |
| 2. | 岩木お山参詣地区 約34ヘクタール | |
| ◎ 重点区域における事業: | ・ | 弘前城本丸石垣整備事業 |
| ・ | 鷹揚公園整備事業 | |
| ・ | 旧第八師団長官舎保存修理事業 | |
| ・ | 弘前城築城400年祭 | |
| など全17事業 | ||
弘前市歴史的風致維持向上計画(本編)
![]() | 表紙・目次 |
![]() | 序章 |
![]() | 第1章 歴史的風致形成の背景 |
![]() | 2章 維持及び向上すべき歴史的風致 |
![]() | 第3章 歴史的風致の維持及び向上に関する基本方針 |
![]() | 第4章 重点区域の位置及び区域 |
![]() | 第5章 文化財の保存及び活用の基本的方策 |
![]() | 第6章 歴史的風致維持向上施設の整備又は管理に関する事項 |
![]() | 第7章 歴史的風致形成建造物の指定方針及び管理指針に関する事項 |
![]() | 〔参考資料〕 |
![]() | 〔写真出典〕 |
全国の歴史的風致維持向上計画認定状況については国土交通省ホームページ「歴史的風致維持向上計画」のページでご確認いただけます。
国土交通省ホームページ <歴史的風致維持向上計画>:
http://www.mlit.go.jp/crd/rekimachi/nintei/nintei.html
| ■ | 問い合わせ先: |
| 都市計画課 計画係 | |
| 電話 0172-35-1134 |


