建設工事発注見通し
この建設工事発注見通しは、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づき、1件の金額が250万円を超えると見込まれる工事について公表しています。
| 部名 | 課名 | 一覧表 |
|---|---|---|
| 平成24年4月 | ||
| 企画部 | 情報政策課 | 当初 |
| 総務部 | 管財課 | |
| 市民環境部 | 市民との協働推進課 | |
| 環境政策課 | ||
| 健康福祉部 | 子育て支援課 | |
| 農林部 | 農村整備課 | |
| 商工観光部 | 観光物産課 | |
| 公園緑地課 | ||
| 建設部 | 土木課 | |
| 道路維持課 | ||
| 建築住宅課 | ||
| 都市整備部 | 都市計画課 | |
| 区画整理課 | ||
| 岩木総合支所 | 総務課 | |
| 相馬総合支所 | 総務課 | |
| 教育委員会 | 学務課 | |
| 中央公民館 | ||
| 弘前図書館 | ||
| 博物館 | ||
| 文化財保護課 | ||
| 保健体育課 | ||
| 上下水道部 | 営業課 | 当初 |
| 工務課 | ||
| 上水道施設課 | ||
| 下水道施設課 | ||
| 消防本部 | 警防課 | 当初 |

