災害避難場所
施設の種類からさがす
災害時に避難場所となる施設とその所在地、電話番号、避難対象となる町名などをご確認いただけます。
また、避難場所には、施設ほかに公園も指定されています。最寄りの公園を確認しておきましょう。
次のアイコンをクリックすると、クリックした種類の避難場所一覧のところにジャンプします。
各種類ごとの施設一覧は五十音順となっています。
避難場所の種類のほかに、町名や地図からも避難場所を検索できます。
くわしくは次の各ページでご確認いただけます。
災害避難場所検索(町名からさがす)
災害避難場所検索(地図からさがす)
小学校
| 施設名 | 青柳小学校 |
| 所在地 | 悪戸字村元7-2 | 電話番号 | 0172-32-4600 |
| 避難対象 | 悪戸、下湯口、常盤坂1丁目〜4丁目 |
大雨による 災害のとき | 次の町名は、浸水想定区域に位置します。洪水時は注意が必要です。
|
| 施設名 | 石川小学校 |
| 所在地 | 石川字庄司川添19-1
| 電話番号 | 0172-92-2110
|
| 避難対象 | 石川、小金崎、小金崎1丁目 |
大雨による 災害のとき | |
| 施設名 | 岩木小学校 |
| 所在地 | 五代字前田451
| 電話番号 | 0172-82-3008 |
| 避難対象 | 一町田、兼平、五代、高屋、龍ノ口、鳥井野、如来瀬、賀田、賀田1丁目〜2丁目 |
大雨による 災害のとき | 次の町名は、浸水想定区域に位置します。洪水時は注意が必要です。
次の町名には、土砂災害警戒区域があります。
|
| 施設名 | 大和沢小学校 |
| 所在地 | 狼森字天王12-1 | 電話番号 | 0172-87-2234 |
| 避難対象 | 一野渡、狼森、大和沢 |
大雨による 災害のとき | |
| 施設名 | 小友小学校 |
| 所在地 | 小友字宇田野1140 | 電話番号 | 0172-93-2118
|
| 避難対象 | 小友 |
大雨による 災害のとき | 洪水時は小友小学校へは避難できません。洪水時の避難場所は次のとおりです。
| ○ | 小友(市道小友笹館線から東側)は三和小学校。 |
| ○ | (市道小友笹館線から西側)は草薙小学校。 |
|
| 施設名 | 桔梗野小学校 |
| 所在地 | 桔梗野2丁目21 | 電話番号 | 0172-32-4078 |
| 避難対象 | 桔梗野1丁目〜3丁目、樹木1丁目〜2丁目 |
大雨による 災害のとき | 【洪水時追加対象町名】
|
| 施設名 | 北小学校 |
| 所在地 | 青山3丁目15-1 | 電話番号 | 0172-33-6780 |
| 避難対象 | 青山1丁目〜5丁目、岩賀1丁目〜3丁目、堅田字神田(国道7号から西側)、神田2丁目〜3丁目、清野袋、清野袋1丁目〜5丁目、津賀野(国道7号から西側)、宮園4丁目〜5丁目、向外瀬、向外瀬1丁目〜5丁目 |
大雨による 災害のとき | 洪水時は北小学校へは避難できません。洪水時の避難場所は次のとおりです。
| ○ | 青山1丁目〜3丁目、神田2・3丁目、清野袋、津賀野(国道7号線から西側)、宮園4丁目・5丁目、向外瀬、向外瀬1丁目〜5丁目は第一中学校。 |
| ○ | 堅田は東中学校。 |
| ○ | 清野袋1丁目〜3丁目は弘前B&G海洋センター。 |
| ○ | 青山4丁目〜5丁目、岩賀1丁目〜3丁目、清野袋4丁目〜5丁目は時敏小学校。 |
|
| 施設名 | 草薙小学校 |
| 所在地 | 大森字田浦12-1 | 電話番号 | 0172-93-2218 |
| 避難対象 | 大森、貝沢 |
大雨による 災害のとき | 【洪水時追加対象町名】
|
| 施設名 | 小沢小学校 |
| 所在地 | 大開2丁目5-1 | 電話番号 | 0172-88-3016 |
| 避難対象 | 大原1丁目〜3丁目、大開1丁目〜2丁目、小沢(字大開西を除く)、坂元、桜ヶ丘1丁目〜5丁目 |
大雨による 災害のとき | |
| 施設名 | 三省小学校 |
| 所在地 | 中崎字野脇142-2
| 電話番号 | 0172-95-2219 |
| 避難対象 | 大川、三世寺、中崎 |
大雨による 災害のとき | 洪水時は三省小学校へは避難できません。洪水時の避難場所は次のとおりです。
| ○ | 中崎(後長根川から北側)、三世寺(土淵堰から西側)は北辰学区高杉ふれあいセンター。 |
| ○ | 中崎(後長根川から南側)は致遠小学校。 |
| ○ | 三世寺(土淵堰から東側)、大川は高杉小学校。 |
|
| 施設名 | 自得小学校 |
| 所在地 | 鬼沢字菖蒲沢109-4 | 電話番号 | 0172-98-2221 |
| 避難対象 | 鬼沢、楢木 |
大雨による 災害のとき | 次の町名は、浸水想定区域に位置します。洪水時は注意が必要です。
【洪水時追加対象町名】
|
| 施設名 | 時敏小学校 |
| 所在地 | 宮園1丁目5-1 | 電話番号 | 0172-34-3255 |
| 避難対象 | 春日町、田町1丁目〜5丁目、田茂木町、西城北1丁目〜2丁目、禰宜町、八幡町1丁目〜3丁目、東城北1丁目〜3丁目、宮園1丁目〜3丁目 |
大雨による 災害のとき | 次の町名は、浸水想定区域に位置します。洪水時は注意が必要です。
| | 春日町、田町1〜5丁目、田茂木町、西城北1丁目〜2丁目、禰宜町、八幡町1丁目〜3丁目、東城北1丁目〜3丁目、宮園1丁目〜3丁目 |
【洪水時追加対象町名】
| | 青山4丁目〜5丁目、岩賀1丁目〜3丁目、清野袋4丁目〜5丁目 |
|
| 施設名 | 修斉小学校 |
| 所在地 | 十面沢字赤坂1-1 | 電話番号 | 0172-93-3119 |
| 避難対象 | 十腰内、十面沢 |
大雨による 災害のとき | |
| 施設名 | 城西小学校 |
| 所在地 | 新町236-1 | 電話番号 | 0172-32-0247 |
| 避難対象 | 五十石町、紺屋町、栄町1丁目〜4丁目、袋町、和田町 |
大雨による 災害のとき | 洪水時は城西小学校へは避難できません。洪水時の避難場所は次のとおりです。
| ○ | 栄町1丁目〜4丁目は弘前中央高校。 |
| ○ | 袋町、紺屋町、五十石町は市民体育館。 |
| ○ | 和田町は第二中学校。 |
|
| 施設名 | 城東小学校 |
| 所在地 | 大久保字西田105-40 | 電話番号 | 0172-32-4054 |
| 避難対象 | 大久保、堅田字神田(国道7号から東側)、神田4丁目〜5丁目、津賀野(国道7号から東側)、撫牛子、撫牛子1丁目〜5丁目、百田 |
大雨による 災害のとき | 洪水時は城東小学校へは避難できません。洪水時の避難場所は次のとおりです。
| ○ | 堅田字神田(国道7号線東側)、神田4丁目・5丁目、撫牛子、大久保、撫牛子2丁目・4丁目は東中学校。 |
| ○ | 撫牛子1丁目・5丁目は福村小学校。 |
| ○ | 撫牛子3丁目は豊田小学校。 |
| ○ | 津賀野(国道7号線東側)、百田は東小学校。 |
|
| 施設名 | 相馬小学校 |
| 所在地 | 黒滝字二ノ松本2-4 | 電話番号 | 0172-84-3107 |
| 避難対象 | 五所 |
大雨による 災害のとき | |
| 施設名 | 第三大成小学校 |
| 所在地 | 富田町47 | 電話番号 | 0172-32-2846 |
| 避難対象 | 大富町、楮町、品川町(144番地から)、富田町、富野町、取上1丁目〜5丁目、松森町(73番地から)、南大町1丁目〜2丁目、南富田町 |
大雨による 災害のとき | 次の町名は、浸水想定区域に位置します。洪水時は注意が必要です。
| |
大富町、楮町、品川町(144番地から)、富田町、取上1丁目〜5丁目、松森町(73番地から)、南大町1丁目〜2丁目、南富田町 |
|
| 施設名 | 大成小学校 |
| 所在地 | 御幸町13-1 | 電話番号 | 0172-32-2591 |
| 避難対象 | 駅前3丁目、駅前町、大町1丁目〜3丁目、徒町(中央通から南側)、表町、上瓦ヶ町、紙漉町、北瓦ヶ町(中央通から南側)、桜林町、品川町(143番地まで)、住吉町、代官町(中央通から南側)、田代町、徳田町(中央通から南側)、土手町(蓬莱橋から東側)、富田1丁目〜3丁目、中瓦ヶ町、西川岸町、富士見町、松森町(72番地まで)、南瓦ヶ町、御幸町、山下町(中央通から南側)、山道町、吉野町 |
大雨による 災害のとき | 次の町名は、浸水想定区域に位置します。洪水時は注意が必要です。
| | 大町1丁目、表町、品川町(143番地まで)、松森町(72番地まで) |
|
| 施設名 | 高杉小学校 |
| 所在地 | 高杉字神原7-1 | 電話番号 | 0172-95-2014 |
| 避難対象 | 独狐、前坂 |
大雨による 災害のとき | 次の町名は、浸水想定区域に位置します。洪水時は注意が必要です。
【洪水時追加対象町名】
|
| 施設名 | 致遠小学校 |
| 所在地 | 浜の町北1丁目7-1 | 電話番号 | 0172-34-3251 |
| 避難対象 | 石渡、石渡1丁目〜5丁目、土堂、藤内町、外瀬1丁目〜2丁目、浜の町北1丁目〜2丁目、浜の町西1丁目〜3丁目、浜の町東1丁目〜5丁目、藤代3丁目〜5丁目、藤野1丁目〜2丁目、船水、船水1丁目〜3丁目、町田、町田1丁目〜3丁目、元薬師堂、八代町 |
大雨による 災害のとき | 次の町名は、浸水想定区域に位置します。洪水時は注意が必要です。
| | 石渡、石渡1丁目〜5丁目、土堂、藤内町、外瀬1丁目・2丁目、中崎(後長根川から南側)、浜の町北1丁目・2丁目、浜の町西1〜3丁目、浜の町東1〜5丁目、藤代3丁目〜5丁目、船水1丁目〜3丁目、町田1丁目〜3丁目、元薬師堂、八代町 |
【洪水時追加対象町名】
|
| 施設名 | 千年小学校 |
| 所在地 | 小栗山字川合119-7 | 電話番号 | 0172-87-2012 |
| 避難対象 | 小栗山、清水森(JR奥羽本線西側)、松木平 |
大雨による 災害のとき | |
| 施設名 | 朝陽小学校 |
| 所在地 | 在府町36 | 電話番号 | 0172-32-3647 |
| 避難対象 | 覚仙町、上白銀町、在府町、相良町、塩分町、茂森新町1丁目〜4丁目、茂森町、南塘町、西茂森1丁目〜2丁目、本町、元大工町、元長町、森町 |
大雨による 災害のとき | 【洪水時追加対象町名】
|
| 施設名 | 常盤野小中学校 |
| 所在地 | 常盤野字湯の沢45-4 | 電話番号 | 0172-83-2047 |
| 避難対象 | 常盤野 |
大雨による 災害のとき | 次の町名には、土砂災害警戒区域があります。
|
| 施設名 | 豊田小学校
|
| 所在地 | 豊田1丁目4-1 | 電話番号 | 0172-27-7820 |
| 避難対象 | 小比内1丁目〜2丁目、城東1丁目〜5丁目、高田1丁目、外崎1丁目〜5丁目、豊田1丁目〜3丁目 |
大雨による 災害のとき | 次の町名は、浸水想定区域に位置します。洪水時は注意が必要です。
| | 小比内1・2丁目、城東1〜5丁目、高田1丁目、外崎1〜5丁目、豊田1・3丁目 |
【洪水時追加対象町名】
|
| 施設名 | 新和小学校 |
| 所在地 | 青女子字桜苅292-4 | 電話番号 | 0172-73-2673 |
| 避難対象 | 青女子 |
大雨による 災害のとき | 洪水時は新和小学校へは避難できません。洪水時の避難場所は次のとおりです。
|
| 施設名 | 西小学校 |
| 所在地 | 茜町3丁目2-1 | 電話番号 | 0172-34-1335 |
| 避難対象 | 茜町1丁目〜3丁目、城西1丁目〜5丁目、樋の口1丁目〜2丁目、南城西1丁目〜2丁目 |
大雨による 災害のとき | 洪水時は西小学校へは避難できません。洪水時の避難場所は次のとおりです。
| ○ | 城西1丁目〜3丁目は朝陽小学校。 |
| ○ | 城西4丁目・5丁目は桔梗野小学校。 |
| ○ | 茜町1丁目〜3丁目、樋の口1丁目・2丁目、南城西1丁目・2丁目は弘前高校。 |
|
| 施設名 | 東小学校 |
| 所在地 | 城東中央5丁目6-1 | 電話番号 | 0172-27-1588 |
| 避難対象 | 稲田1丁目〜2丁目、堅田3丁目〜5丁目、城東北1丁目〜4丁目、城東中央1丁目〜5丁目、高崎1丁目〜2丁目、俵元1丁目〜2丁目、松ヶ枝1丁目〜5丁目、和泉1丁目〜2丁目 |
大雨による 災害のとき | 次の町名は、浸水想定区域に位置します。洪水時は注意が必要です。
| | 稲田1・2丁目、堅田4・5丁目、城東北1〜4丁目、高崎1・2丁目、城東中央1〜5丁目、松ヶ枝5丁目、和泉1・2丁目 |
【洪水時追加対象町名】
|
| 施設名 | 東目屋小学校 |
| 所在地 | 桜庭字清水流39 | 電話番号 | 0172-86-2011 |
| 避難対象 | 桜庭、中野、中畑、番館、平山、米ヶ袋 |
大雨による 災害のとき | |
| 施設名 | 百沢小学校 |
| 所在地 | 百沢字寺沢95 | 電話番号 | 0172-83-2110 |
| 避難対象 | 新法師、高岡、百沢 |
大雨による 災害のとき | 土砂災害特別警戒区域に位置するため、土砂災害のおそれがある時は避難できません。
土砂災害時の避難場所は次のとおりです。
| ○ | 百沢は百沢担い手センター、新法師会館、百沢地区の避難可能施設。 |
| ○ | 新法師は新法師会館。 |
| ○ | 高岡は高岡担い手センター。 |
|
| 施設名 | 福村小学校 |
| 所在地 | 福村1丁目1-1 | 電話番号 | 0172-27-6679 |
| 避難対象 | 境関、高崎、高田、高田5丁目、新里、福田、福田1丁目〜3丁目、福村、福村1丁目、早稲田1丁目〜4丁目 |
大雨による 災害のとき | 次の町名は、浸水想定区域に位置します。洪水時は注意が必要です。
【洪水時追加対象町名】
|
| 施設名 | 船沢小学校 |
| 所在地 | 細越字早稲田42 | 電話番号 | 0172-96-2120 |
| 避難対象 | 折笠、中別所、細越、宮舘 |
大雨による 災害のとき | 洪水時は、岩木川左岸中部の高杉地区と藤代地区の一部の予備避難場所となります。 |
| 施設名 | 文京小学校 |
| 所在地 | 中野1丁目1-1 | 電話番号 | 0172-32-5866 |
| 避難対象 | 寒沢町、清水富田(字清水流)、城南1丁目〜2丁目、中野1丁目〜2丁目、西ヶ丘町、文京町、稔町 |
大雨による 災害のとき | |
| 施設名 | 堀越小学校 |
| 所在地 |
門外1丁目3-3 |
電話番号 | 0172-27-4869 |
| 避難対象 | 泉野1丁目〜5丁目、扇町1丁目〜3丁目、大清水2丁目、大清水3丁目(7番地から)、門外、門外1丁目〜4丁目、川合、小比内、清水森(JR奥羽本線東側)、堀越 |
大雨による 災害のとき | 次の町名は、浸水想定区域に位置します。洪水時は注意が必要です。
|
| 施設名 | 松原小学校 |
| 所在地 | 松原東2丁目17 | 電話番号 | 0172-87-5900 |
| 避難対象 | 大清水4丁目、広野1丁目〜2丁目、松原西1丁目〜3丁目、松原東1丁目〜5丁目、安原1丁目〜3丁目 |
大雨による 災害のとき | 次の町名は、浸水想定区域に位置します。洪水時は注意が必要です。
|
| 施設名 | 三和小学校
|
| 所在地 | 三和字川合251-2 | 電話番号 | 0172-93-2117 |
| 避難対象 | 笹舘、三和 |
大雨による 災害のとき | 次の町名は、浸水想定区域に位置します。洪水時は注意が必要です。
【洪水時追加対象町名】
|
| 施設名 | 弥生小学校
|
| 所在地 | 弥生字弥生平580 | 電話番号 | 0172-96-2233 |
| 避難対象 | 上弥生、杉山、弥生 |
大雨による 災害のとき | |
| 施設名 | 和徳小学校
|
| 所在地 | 代官町107-3 | 電話番号 | 0172-32-0725 |
| 避難対象 | 植田町、駅前1丁目〜2丁目、堅田1丁目〜2丁目、萱町、神田1丁目、北瓦ヶ町(中央通から北側)、坂本町、代官町(中央通から北側)、茶畑町、野田1丁目、東和徳町、緑町、宮川1丁目〜3丁目、和徳町〔都市計画道路富士見町・撫牛子線から東側(弘前郵便局と弘前警察署を結ぶ通りの東側)〕 |
大雨による 災害のとき | 次の町名は、浸水想定区域に位置します。洪水時は注意が必要です。
| | 堅田1丁目・2丁目、神田1丁目、宮川1丁目〜3丁目 |
|
中学校
| 施設名 | 石川中学校 |
| 所在地 | 石川字庄司川添19-1 | 電話番号 | 0172-92-3310 |
| 避難対象 | 大沢、乳井、薬師堂 |
大雨による 災害のとき | |
| 施設名 | 裾野中学校 |
| 所在地 | 十面沢字湯ヶ森40 | 電話番号 |
0172-93-2219 |
| 避難対象 |
大森、鬼沢、貝沢、十腰内、十面沢、楢木 |
大雨による 災害のとき | 【洪水時追加対象町名】
洪水時は、岩木川左岸北部の新和地区、裾野地区の予備避難場所となります。 |
| 施設名 | 相馬中学校 |
| 所在地 | 紙漉沢字山越48 | 電話番号 | 0172-84-2312 |
| 避難対象 | 紙漉沢、坂市 |
大雨による 災害のとき | |
| 施設名 | 第一中学校 |
|---|
| 所在地 | 和徳町363-13 | 電話番号 | 0172-32-3949 |
| 避難対象 | 徒町(中央通から北側)、徒町川端町、上鞘師町、北柳町、北横町、笹森町、山王町、下鞘師町、鉄砲町、徳田町(中央通から北側)、野田2丁目、東長町、百石町、百石町小路、南柳町、南横町、元寺町小路、山下町(中央通から北側)、和徳町〔都市計画道路富士見町・撫牛子線から西側(弘前郵便局と弘前警察署を結ぶ通りの西側)〕 |
大雨による 災害のとき | 【洪水時追加対象町名】
| | 青山1丁目〜3丁目、神田2丁目・3丁目、清野袋、津賀野(国道7号線から西側)、宮園4丁目・5丁目、向外瀬、向外瀬1丁目〜5丁目 |
|
| 施設名 | 第二中学校 |
|---|
| 所在地 | 平岡町72 | 電話番号 | 0172-32-4607 |
| 避難対象 | 新町、河原町、駒越町、鷹匠町、西大工町、平岡町、馬屋町、南袋町 |
大雨による 災害のとき | 次の町名は、浸水想定区域に位置します。洪水時は注意が必要です。
| | 新町、河原町、駒越町、鷹匠町、西大工町、平岡町、馬屋町、南袋町 |
【洪水時追加対象町名】
|
| 施設名 | 第三中学校 |
| 所在地 | 豊原1丁目3-3 | 電話番号 | 0172-32-2361 |
| 避難対象 | 北園1丁目〜2丁目、清原1丁目〜4丁目、豊原1丁目〜2丁目、三岳町 |
大雨による 災害のとき | 次の町名は、浸水想定区域に位置します。洪水時は注意が必要です。
| |
北園1丁目・2丁目、清原1丁目、豊原1丁目・2丁目、三岳町 |
|
| 施設名 | 第四中学校 |
| 所在地 | 樹木5丁目2-6 | 電話番号 | 0172-32-5244 |
| 避難対象 | 旭ヶ丘1丁目〜2丁目、桔梗野4丁目〜5丁目、清富町、清水1丁目〜3丁目、清水富田(字桔梗流)、樹木3丁目〜5丁目、緑ヶ丘1丁目〜3丁目、若葉1丁目〜2丁目 |
大雨による 災害のとき | 洪水時に岩木川右岸南西部の下町地区、城西地区の予備避難場所としています。 |
| 施設名 | 第五中学校 |
| 所在地 | 川先2丁目4-1 | 電話番号 | 0172-27-3064 |
| 避難対象 | 大清水1丁目、大清水3丁目(6番地まで)、川先1丁目〜4丁目、小比内3丁目〜5丁目 |
大雨による 災害のとき | 次の町名は、浸水想定区域に位置します。洪水時は注意が必要です。
|
| 施設名 | 津軽中学校 |
| 所在地 | 五代字早稲田478 | 電話番号 | 0172-82-3004 |
| 避難対象 | 愛宕、葛原、高屋、新岡、鼻和、宮地、八幡 |
大雨による 災害のとき | 次の町名は、浸水想定区域に位置します。洪水時は注意が必要です。
次の町名には、土砂災害警戒区域があります。
|
| 施設名 | 常盤野小中学校 |
| 所在地 | 常盤野字湯の沢45-4 | 電話番号 | 0172-83-2047 |
| 避難対象 | 常盤野 |
大雨による 災害のとき | 次の町名には、土砂災害警戒区域があります。
|
| 施設名 | 新和中学校 |
| 所在地 | 種市字小島57-2 | 電話番号 | 0172-73-2276 |
| 避難対象 | 種市 |
大雨による 災害のとき | 洪水時は新和中学校へは避難できません。洪水時の避難場所は次のとおりです。
| ○ | 種市(字高木)は三和小学校。 |
| ○ | 種市(字高木を除く)は自得小学校。 |
|
| 施設名 | 東中学校 |
| 所在地 | 末広3丁目2-1 | 電話番号 | 0172-26-0575 |
| 避難対象 | 境関1丁目、末広1丁目〜5丁目、高田2丁目〜4丁目、田園1丁目〜5丁目 |
大雨による 災害のとき | 次の町名は、浸水想定区域に位置します。洪水時は注意が必要です。
【洪水時追加対象町名】
| | 大久保、堅田字神田(国道7号線から東側)、神田4丁目・5丁目、撫牛子、撫牛子2丁目・4丁目 |
|
| 施設名 | 東目屋中学校 |
|---|
| 所在地 | 桜庭字清水流63-3 | 電話番号 | 0172-86-2015 |
| 避難対象 | 国吉、黒土、高野、館後、吉川 |
大雨による 災害のとき | |
| 施設名 | 弘前大学附属中学校 |
| 所在地 | 学園町1-1 | 電話番号 | 0172-32-7201 |
| 避難対象 | 学園町 |
大雨による 災害のとき | |
| 施設名 | 船沢中学校 |
| 所在地 | 富栄字浅井名1 | 電話番号 | 0172-96-2130 |
| 避難対象 | 富栄、蒔苗 |
大雨による 災害のとき | 次の町名は、浸水想定区域に位置します。洪水時は注意が必要です。
【洪水時追加対象町名】
|
| 施設名 | 北辰中学校 |
| 所在地 | 高杉字五反田191 | 電話番号 | 0172-95-2019 |
| 避難対象 | 高杉、糠坪 |
大雨による 災害のとき | 次の町名は、浸水想定区域に位置します。洪水時は注意が必要です。
【洪水時追加対象町名】
|
| 施設名 | 南中学校 |
| 所在地 | 原ヶ平字山中20-13 | 電話番号 | 0172-88-1441 |
| 避難対象 | 千年1丁目〜4丁目、原ヶ平、原ヶ平1丁目〜5丁目、富士見台2丁目 |
大雨による 災害のとき | |
高校・大学
| 施設名 | 岩木高校 |
| 所在地 | 駒越字村元75-1 | 電話番号 | 0172-32-6459 |
| 避難対象 | 熊嶋、駒越、藤代、藤代1丁目〜2丁目、真土 |
大雨による 災害のとき | 次の町名は、浸水想定区域に位置します。洪水時は注意が必要です。
|
| 施設名 | 弘前高校 |
| 所在地 | 新寺町1-1 | 電話番号 | 0172-32-0251 |
| 避難対象 | 一番町、桶屋町、親方町、鍛冶町、北川端町、北新寺町、新鍛冶町、新寺町、新寺町新割町、銅屋町、土手町(蓬莱橋から西側)、南川端町 |
大雨による 災害のとき | 【洪水時追加対象町名】
| | 茜町1〜3丁目、樋の口1丁目・2丁目、南城西1丁目・2丁目 |
|
| 施設名 | 弘前実業高校 |
| 所在地 | 中野3丁目6-10 | 電話番号 | 0172-32-7151 |
| 避難対象 | 城南3丁目〜5丁目、館野1丁目〜2丁目、中野3丁目〜5丁目、富士見台1丁目、山崎1丁目〜5丁目 |
大雨による 災害のとき | |
| 施設名 | 弘前大学 |
| 所在地 | 文京町1 | 電話番号 |
0172-36-2111 |
| 避難対象 | 付近住民、一部学生の避難所を兼ねる。 |
大雨による 災害のとき | |
| 施設名 | 弘前中央高校 |
| 所在地 | 蔵主町7-1 | 電話番号 | 0172-35-5000 |
| 避難対象 | 大浦町、亀甲町、蔵主町、小人町、下白銀町、長坂町、馬喰町、元寺町、若党町 |
大雨による 災害のとき | 次の町名は、浸水想定区域に位置します。洪水時は注意が必要です。
【洪水時追加対象町名】
|
| 施設名 | 弘前南高校 |
| 所在地 | 大開4丁目1-1 | 電話番号 | 0172-88-2231 |
| 避難対象 | 青樹町、大開3丁目〜4丁目、金属町、小沢(字大開西)、清水富田(字寺田、寺沢、中野、蟹沢)、自由ヶ丘1丁目〜5丁目 |
大雨による 災害のとき | |
保育所・保育園
| 施設名 | 大浦保育所 |
| 所在地 | 賀田2丁目7-2 | 電話番号 | 0172-82-3037 |
| 避難対象 | 高屋、八幡、賀田、賀田1丁目〜2丁目 |
大雨による 災害のとき | |
| 施設名 | 岳暘保育園 |
| 所在地 | 宮地字川添108-4 | 電話番号 | 0172-82-3030 |
| 避難対象 | 宮地 |
大雨による 災害のとき | |
| 施設名 | 常盤野保育所 |
| 所在地 | 常盤野字湯の沢45-18 | 電話番号 | 0172-83-2777 |
| 避難対象 | 常盤野 |
大雨による 災害のとき | |
| 施設名 | 鳥井野保育所 |
| 所在地 | 鳥井野字長田39-3 | 電話番号 | 0172-82-3306 |
| 避難対象 | 鳥井野、如来瀬 |
大雨による 災害のとき | 次の町名には土砂災害警戒区域があります。
|
| 施設名 | 百沢保育所 |
| 所在地 | 百沢字寺沢88-2 | 電話番号 | 0172-83-2310 |
| 避難対象 | 高岡、百沢 |
大雨による 災害のとき | 土砂災害特別警戒区域に位置するため、土砂災害のおそれがある時は避難できません。土砂災害時の避難場所は次のとおりです。
| ○ | 百沢は百沢担い手センター、新法師会館、百沢地区の避難可能施設。 |
| ○ | 高岡は高岡担い手センター。 |
|
| 施設名 | 真土保育園 |
| 所在地 |
真土字苅田125-1 |
電話番号 | 0172-82-5468 |
| 避難対象 | 龍ノ口、真土 |
大雨による 災害のとき | 次の町名は、浸水想定区域に位置します。洪水時は注意が必要です。
|
公共施設
| 施設名 | 岩木山総合公園 |
| 所在地 | 百沢字裾野195-1 | 電話番号 | 0172-83-2311 |
| 避難対象 | 百沢 |
大雨による 災害のとき | 土砂災害特別警戒区域に位置するため、土砂災害のおそれがある時は避難できません。土砂災害時の避難場所は次のとおりです。
| ○ | 百沢は百沢担い手センター、新法師会館、百沢地区の避難可能施設。 |
|
| 施設名 | 岩木青少年スポーツセンター |
| 所在地 | 常盤野字湯段萢1-2 | 電話番号 | 0172-83-2338 |
| 避難対象 | 常盤野 |
大雨による 災害のとき | 次の町名には、土砂災害警戒区域があります。
|
| 施設名 | 岩木B&G海洋センター |
| 所在地 | 兼平字猿沢32-11 | 電話番号 | 0172-82-5700 |
| 避難対象 | 一町田、兼平 |
大雨による 災害のとき | 次の町名には土砂災害警戒区域があります。
【洪水時追加対象町名】
|
| 施設名 | 岩木文化センター |
| 所在地 | 賀田1丁目18-4 | 電話番号 | 0172-82-3214 |
| 避難対象 | 一町田、五代、高屋、八幡、横町、賀田、賀田1丁目〜2丁目 |
大雨による 災害のとき | 次の町名は、浸水想定区域に位置します。洪水時は注意が必要です。
|
| 施設名 | 市民体育館 |
| 所在地 | 五十石町7 | 電話番号 | 0172-36-2515 |
| 避難対象 | ※ 洪水時のみ |
大雨による 災害のとき | 【洪水時追加対象町名】
|
| 施設名 | 相馬ふれあい館 |
| 所在地 | 相馬字八反田25 | 電話番号 | 0172-84-3475 |
| 避難対象 | 相馬、前相馬 |
大雨による 災害のとき | |
| 施設名 | 中央公民館岩木館 |
| 所在地 | 賀田1丁目18-3 | 電話番号 | 0172-82-3214 |
| 避難対象 | 一町田、五代、高屋、八幡、横町、賀田、賀田1丁目〜2丁目 |
大雨による 災害のとき | 次の町名は、浸水想定区域に位置します。洪水時は注意が必要です。
|
| 施設名 | 東目屋ふれあいセンター |
| 所在地 | 中野字中豊田20 | 電話番号 | 0172-86-2112 |
| 避難対象 | 国吉、黒土、高野、桜庭、館後、中野、中畑、番館、平山、吉川、米ヶ袋 |
大雨による 災害のとき | |
| 施設名 | 弘前市立観光館 |
| 所在地 | 下白銀町2-1 | 電話番号 | 0172-37-5501 |
| 避難対象 | 主に観光客(外国人を含む)の安全避難を図る拠点避難施設。(弘前市旅館ホテル組合における避難誘導) |
大雨による 災害のとき | |
| 施設名 | 弘前B&G海洋センター |
| 所在地 | 八幡町1丁目9-1 | 電話番号 | 0172-33-4545 |
| 避難対象 | ※ 洪水時のみ |
大雨による 災害のとき |
【洪水時追加対象町名】
|
| 施設名 | 北辰学区高杉ふれあいセンター |
| 所在地 | 独狐字山辺72-1 | 電話番号 | 0172-95-3601 |
| 避難対象 |
高杉、独狐、糠坪、前坂、元薬師堂 |
大雨による 災害のとき |
【洪水時追加対象町名】
| | 三世寺(土淵堰から西側)、中崎(後長根川から北側) |
|
集会施設
| 施設名 | 藍内公民館 |
| 所在地 | 藍内字富田70-4 | 電話番号 |
0172-84-2389 |
| 避難対象 | 藍内 |
大雨による 災害のとき | |
| 施設名 | 愛宕多目的集会所 |
| 所在地 | 愛宕字山下42-1 | 電話番号 | - |
| 避難対象 | 愛宕 |
大雨による 災害のとき | 次の町名には土砂災害警戒区域があります。
|
| 施設名 | 一町田多目的集会所 |
| 所在地 | 一町田字村元559-3 | 電話番号 | - |
| 避難対象 | 一町田 |
大雨による 災害のとき | 次の町名は、浸水想定区域に位置します。洪水時は注意が必要です。
|
| 施設名 | 大久保集会所 |
| 所在地 | 如来瀬字大久保平294 | 電話番号 | - |
| 避難対象 | 如来瀬字大久保平 |
大雨による 災害のとき | |
| 施設名 | 大助公民館 |
| 所在地 | 大助字野田102 | 電話番号 |
0172-84-2647 |
| 避難対象 | 大助 |
大雨による 災害のとき | |
| 施設名 | 兼平公民館 |
| 所在地 | 兼平字富田72 | 電話番号 | 0172-82-4602 |
| 避難対象 | 兼平 |
大雨による 災害のとき | 次の町名には土砂災害警戒区域があります。
|
| 施設名 | 上弥生集会所 |
| 所在地 | 百沢字東岩木山876-1 | 電話番号 | - |
