※まず、「ご利用方法」のページを確認のうえ、ご利用ください。
農地所在地 | 堀越字川合168-1 | ||||
面積 | 919㎡ | ||||
作付品目 | 保全管理畑 | ||||
継承希望時期 | 今すぐにでも | ||||
売買・貸借 | 売買・貸借 | ||||
希望価格・賃借料 | 交渉次第 | ||||
水源 | 川水 | ||||
土地の傾斜 | 平地(傾斜度:概ね8度未満) | ||||
接道の幅員 | 3.0m | ||||
トイレの設置 | なし | ||||
地図及び現地写真 |
Googleマップ |
||||
登録年月日 | R7.3.21 | ||||
備考 |
|
農地所在地 | 三世寺字鳴瀬234-1、248 | ||||
面積 | 478㎡ | ||||
作付品目 | 保全管理畑 | ||||
継承希望時期 | 今すぐにでも | ||||
売買・貸借 | 売買 | ||||
希望価格・賃借料 | 0円 | ||||
水源 | 不明 | ||||
土地の傾斜 | 平地(傾斜度:概ね8度未満) | ||||
接道の幅員 | 2.0m | ||||
トイレの設置 | なし | ||||
地図及び現地写真 |
Googleマップ |
||||
登録年月日 | R7.1.31 | ||||
備考 |
・保No9と同一所有者 |
農地所在地 | 三世寺字色吉554 | ||||
面積 | 60㎡ | ||||
作付品目 | 保全管理畑 | ||||
継承希望時期 | 今すぐにでも | ||||
売買・貸借 | 売買 | ||||
希望価格・賃借料 | 0円 | ||||
水源 | 不明 | ||||
土地の傾斜 | 平地(傾斜度:概ね8度未満) | ||||
接道の幅員 | 2.0m | ||||
トイレの設置 | なし | ||||
地図及び現地写真 |
Googleマップ |
||||
登録年月日 | R7.1.31 | ||||
備考 |
・保No8と同一所有者 |
農地所在地 | 中別所字向野341 | ||||
面積 | 5,017㎡ | ||||
作付品目 | 保全管理畑 | ||||
継承希望時期 | 今すぐにでも | ||||
売買・貸借 | 売買・貸借 | ||||
希望価格・賃借料 | 交渉次第 | ||||
水源 | 井戸水 | ||||
土地の傾斜 | 平地(傾斜度:概ね8度未満) | ||||
接道の幅員 | 2.0m | ||||
トイレの設置 | なし | ||||
地図及び現地写真 |
Googleマップ |
||||
登録年月日 | R7.4.15 | ||||
備考 |
・農業用倉庫あり ・栗・梅・松の木数本あり |
農地所在地 |
中別所字葛野126-1、126-3、126-4、 145-1、145-3 |
||||
面積 | 11,286㎡ | ||||
作付品目 | 保全管理畑 | ||||
継承希望時期 | 今すぐにでも | ||||
売買・貸借 | 売買・貸借 | ||||
希望価格・賃借料 | 交渉次第 | ||||
水源 | なし | ||||
土地の傾斜 | 平地(傾斜度:概ね8度未満) | ||||
接道の幅員 | 5.0m | ||||
トイレの設置 | なし | ||||
地図及び現地写真 |
Googleマップ |
||||
登録年月日 | R7.4.15 | ||||
備考 |
|
農地所在地 | 高杉字尾上山335 | ||||
面積 | 387㎡ | ||||
作付品目 | 保全管理畑 | ||||
継承希望時期 | 今すぐにでも | ||||
売買・貸借 | 売買 | ||||
希望価格・賃借料 | 未定 | ||||
水源 | 不明 | ||||
土地の傾斜 | 平地(傾斜度:概ね8度未満) | ||||
接道の幅員 | 2.0m | ||||
トイレの設置 | なし | ||||
地図及び現地写真 |
Googleマップ |
||||
登録年月日 | R7.3.6 | ||||
備考 |
|
農地所在地 | 大森字勝山900-2、903、904、910-4 | ||||
面積 | 11,216㎡ | ||||
作付品目 | 保全管理畑 | ||||
継承希望時期 | 今すぐにでも | ||||
売買・貸借 | 売買 | ||||
希望価格・賃借料 | 交渉次第 | ||||
水源 | 川水 | ||||
土地の傾斜 | 平地(傾斜度:概ね8度未満) | ||||
接道の幅員 | 1.5m | ||||
トイレの設置 | なし | ||||
地図及び現地写真 |
Googleマップ |
||||
登録年月日 | R6.10.15 | ||||
備考 |
・令和6年に果樹を伐採・抜根済み(抜根の根が未処理) ・園地奥側に一部傾斜あり ・農業用倉庫あり ・保No.2と同一所有者 |
農地所在地 | 大森字勝山894 | ||||
面積 | 12,469㎡ | ||||
作付品目 | 保全管理畑 | ||||
継承希望時期 | 今すぐにでも | ||||
売買・貸借 | 売買 | ||||
希望価格・賃借料 | 交渉次第 | ||||
水源 | 川水 | ||||
土地の傾斜 | 平地(傾斜度:概ね8度未満) | ||||
接道の幅員 | 2m | ||||
トイレの設置 | なし | ||||
地図及び写真 | Googleマップ![]() |
||||
登録年月日 | R6.10.15 | ||||
備考 |
・令和6年に果樹を伐採・抜根済み(抜根の根が未処理) ・保No.1と同一所有者 |
農地所在地 | 十腰内字野中445-3 | ||||
面積 | 820㎡ | ||||
作付品目 | 保全管理畑 | ||||
継承希望時期 | 今すぐにでも | ||||
売買・貸借 | 売買・貸借 | ||||
希望価格・賃借料 | 交渉次第 | ||||
水源 | 雨水 | ||||
土地の傾斜 | 平地(傾斜度:概ね8度未満) | ||||
接道の幅員 | 2m | ||||
トイレの設置 | なし | ||||
地図及び現地写真 |
Googleマップ |
||||
登録年月日 | R7.4.1 | ||||
備考 |
・保№13と同一所有者 |
農地所在地 | 薬師堂字日照田10-1 | ||||
面積 | 917㎡ | ||||
作付品目 | 保全管理畑 | ||||
継承希望時期 | 今すぐにでも | ||||
売買・貸借 | 売買 | ||||
希望価格・賃借料 | 交渉次第 | ||||
水源 | 雨水 | ||||
土地の傾斜 | 平地(傾斜度:概ね8度未満) | ||||
接道の幅員 | 4.0m | ||||
トイレの設置 | なし | ||||
地図及び現地写真 |
Googleマップ |
||||
登録年月日 | R6.10.23 | ||||
備考 |
・園地内に柿の木数本あり |
農地所在地 | 百沢字東岩木山2030-2 | ||||
面積 | 3,550㎡ | ||||
作付品目 | 保全管理畑 | ||||
継承希望時期 | 今すぐにでも | ||||
売買・貸借 | 売買・貸借 | ||||
希望価格・賃借料 | 交渉次第 | ||||
水源 | 沢水 | ||||
土地の傾斜 | 緩傾斜(傾斜度:概ね8度以上15度未満) | ||||
接道の幅員 | 1.5m | ||||
トイレの設置 | なし | ||||
地図及び現地写真 |
Googleマップ |
||||
登録年月日 | R6.10.18 | ||||
備考 |
・根の片付け中 |
農地所在地 | 黒滝字一ノ松本81-7 | ||||
面積 | 2,200㎡ | ||||
作付品目 | 保全管理畑 | ||||
継承希望時期 | 今すぐにでも | ||||
売買・貸借 | 売買 | ||||
希望価格・賃借料 | 交渉次第 | ||||
水源 | 不明 | ||||
土地の傾斜 | 平地(傾斜度:概ね8度未満) | ||||
接道の幅員 | 3.0m | ||||
トイレの設置 | なし | ||||
地図及び現地写真 |
Googleマップ |
||||
登録年月日 | R6.11.18 | ||||
備考 |
|
農地所在地 | 湯口字一ノ下り山87-157 | ||||
面積 | 2,480㎡ | ||||
作付品目 | 保全管理畑 | ||||
継承希望時期 | 今すぐにでも | ||||
売買・貸借 | 売買 | ||||
希望価格・賃借料 | 交渉次第 | ||||
水源 | その他(防除用水) | ||||
土地の傾斜 | 平地(傾斜度:概ね8度未満) | ||||
接道の幅員 | 5.0m | ||||
トイレの設置 | あり | ||||
地図及び現地写真 |
Googleマップ |
||||
登録年月日 | R6.11.22 | ||||
備考 |
・農機具も譲渡可能(フルーツワーカー、自走式草刈機) |