弘前市園地継承円滑化システムに登録している受け手(譲受希望者)の情報を掲載しています。
整理番号1 - 既凋園株式会社(取得希望地区:高杉、岩木(新岡))
整理番号2 - 株式会社RED APPLE(取得希望地区:高杉、三和、笹館等)
整理番号3 - 岩崎 広幸さん(取得希望地区:悪戸)
整理番号4 - 天野 洸一さん(取得希望地区:清水)
整理番号5 - 中田 修弘さん(取得希望地区:千年・堀越・石川・他に船沢など条件により対応)
整理番号6 - 蒔苗 勝也さん(取得希望地区:独狐を中心に隣接した地区)
整理番号7 - 樋川 晃慈さん(取得希望地区:相馬)
![]() |
登録年月日 | 令和6年12月7日 | ||
氏名 | 既凋園株式会社 | |||
営農年数 | 2年 | 主な営農作物 | りんご | |
希望形態 | 売買・貸借 | |||
取得希望地区 | 高杉、岩木(新岡) | |||
拡大希望作物 | りんご | |||
取得希望面積 | 1.0ha | |||
その他 |
2024年12月2日付けで設立した農地所有適格法人です。会社として農園拡大を考えており、まずは1.0haの農園の購入を考えております。代表取締役は青森で長年りんご農家に携わっており、取締役は長野県で3年弱ほどりんご農家に勤めていました。 |
![]() |
登録年月日 | 令和7年2月5日 | ||
氏名 | 株式会社RED APPLE | |||
営農年数 | 12年 | 主な営農作物 | りんご、米 | |
希望形態 | 売買・貸借 | |||
取得希望地区 | 高杉、三和、笹館等 | |||
拡大希望作物 | りんご | |||
取得希望面積 | 10ha | |||
その他 |
|
![]() |
登録年月日 | 令和7年3月27日 | ||
氏名 | 岩崎 広幸(登録時43歳) | |||
営農年数 | 10年 | 主な営農作物 | りんご | |
希望形態 | 貸借 | |||
取得希望地区 | 悪戸 | |||
拡大希望作物 | りんご | |||
取得希望面積 | 0.3ha | |||
その他 |
|
![]() |
登録年月日 | 令和7年3月28日 | ||
氏名 | 天野 洸一(登録時37歳) | |||
営農年数 | 0年 | 主な営農作物 | - | |
希望形態 | 売買・貸借 | |||
取得希望地区 | 清水 | |||
拡大希望作物 | りんご | |||
取得希望面積 | 0.5~2.0ha | |||
その他 |
|
![]() |
登録年月日 | 令和7年5月16日 | ||
氏名 | 中田 修弘(登録時47歳) | |||
営農年数 | 4年 | 主な営農作物 | りんご | |
希望形態 | 売買・貸借 | |||
取得希望地区 | 千年・堀越・石川・他に船沢など条件により対応 | |||
拡大希望作物 | りんご | |||
取得希望面積 | 0.3haから | |||
その他 |
2021年 青森県若手農業トップランナー塾修了 2024年 基幹青年33期修了 2025年 病害虫マスター修了 2025年 青森県農業経営塾修了 資格:チェーンソー・刈り払い機特別講習修了 大型自動車・大特・フォークリフト・車両系整地・クレーン他 |
![]() |
登録年月日 | 令和7年6月6日 | ||
氏名 | 蒔苗 勝也(登録時38歳) | |||
営農年数 | 5年 | 主な営農作物 | りんご、ぶどう | |
希望形態 | 売買・貸借 | |||
取得希望地区 | 独狐を中心に隣接した地区 | |||
拡大希望作物 | りんご | |||
取得希望面積 | 0.5ha~1.0ha | |||
その他 |
丸葉・わい化問わずに大切に育てていきますので、お願いします。 |
![]() |
登録年月日 | 令和7年6月26日 | ||
氏名 | 樋川 晃慈(登録時28歳) | |||
営農年数 | 2~3年 | 主な営農作物 | りんご | |
希望形態 | 売買 | |||
取得希望地区 | 相馬 | |||
拡大希望作物 | りんご | |||
取得希望面積 | 1.0ha | |||
その他 |
|